重庆市綦江区高青天气预报
重庆綦江 天气预报
5日(今天)
阵雨转大雨
23/20℃
6日(明天)
阵雨转多云
24/18℃
7日(后天)
多云转阵雨
24/17℃
天气预报30天查询2345
下载人生日历,全国各地天气、生活指数查看以及农黄历等都很方便
高青2016年11月历史天气预报
日期、更高气温、更低气温、天气情况、风向风力、空气质量情况
2016-11-01星期二 9℃ 0℃ 晴 南风 60 良
2016-11-02星期三 14℃ 4℃ 晴 南风 149 轻度污染
2016-11-03星期四 17℃ 6℃ 晴 南风 161 中度污染
2016-11-04星期五 21℃ 8℃ 晴~多云 南风 161 中度污染
2016-11-05星期六 21℃ 9℃ 晴 北风 182 中度污染
2016-11-06星期日 14℃ 5℃ 多云~小雨 北风 120 轻度污染
2016-11-07星期一 10℃ 1℃ 小雨~多云 北风 88 良
2016-11-08星期二 9℃ -2℃ 晴 北风 65 良
2016-11-09星期三 11℃ 3℃ 多云 南风 124 轻度污染
2016-11-10星期四 14℃ 2℃ 晴 南风 106 轻度污染
2016-11-11星期五 18℃ 5℃ 多云 南风 157 中度污染
2016-11-12星期六 18℃ 6℃ 多云 北风 135 轻度污染
2016-11-13星期日 18℃ 6℃ 多云 南风 227 重度污染
2016-11-14星期一 16℃ 1℃ 晴 北风 203 重度污染
2016-11-15星期二 13℃ 4℃ 晴~多云 南风 74 良
2016-11-16星期三 13℃ 3℃ 多云 南风 118 轻度污染
2016-11-17星期四 14℃ 7℃ 多云~小雨 南风 195 中度污染
2016-11-18星期五 15℃ 7℃ 小雨 南风 182 中度污染
2016-11-19星期六 15℃ 4℃ 多云 北风 162 中度污染
2016-11-20星期日 13℃ 0℃ 多云~小雨 南风 65 良
2016-11-21星期一 8℃ -5℃ 雨夹雪~中雪 北风 44 优
2016-11-22星期二 1℃ -7℃ 阴~多云 北风 38 优
24日(今天)、晴、5/-4℃、 微风
25日(明天)、多云、6/-3℃、 微风
26日(后天)、阴转多云、7/-3℃、微风
27日(周日)、晴、9/-4℃、 微风
28日(周一)、晴转多云、8/-1℃、 3-4级
29日(周二)、多云、9/-2℃、 3-4级转微风
30日(周三)、小雨、8/-3℃、 微风