临漳县30天天气 临漳一月天气预报30天

2023-01-02 12:42:05 旅游攻略 投稿:月熙儿

未来一个月的天气预报?

天气预报是应用大气变化的规律,根据当前及近期的天气形势,对某一地未来一定时期内的天气状况进行预测。它是根据对卫星云图和天气图的分析,结合有关气象资料、地形和季节特点、群众经验等综合研究后作出的。如我国中央气象台的卫星云图,就是我国制造的“风云一号”气象卫星摄取的。利用卫星云图照片进行分析,能提高天气预报的准确率。天气预报就时效的长短通常分为三种:短期天气预报(2~3天)、中期天气预报(4~9天),长期天气预报(10~15天以上)。

就目前的气象预报,准确率比较可靠一点的还是72小时以内的,再远一点的预报就不是很准确了,当然现在也有一个月的天气预报

天气预报查询一周15天

在网上查询天气预报,可以登录中国天气网或者气象网查询。可以查询未来40天左右的天气预报。当然了,就目前的气象预报准确率,超过72小时的准确率就不是那么高了。

未来30天天气预报查询

没有这么长的天气预报的,现在的大气科学水平达不到;3天的可信度高,7天的供参考;一般网站只提供7天的天气预报的。

国内的权威发布为中国天气网,上面有各个城市的7天天气预报--我国其他门户网站皆转自该网站,你也可以在百度里搜临沂天气预报,有 天气在_线 也可参考;实在要长些的,有个网站有两周的天气预报,中间是ACCUWEATHER,两头你懂的。

希望能帮到你。完全手敲,请采纳。谢谢。

河北省邯郸市临漳县2015年7月6号至8月30号的天气预报

日期 更高气温 更低气温 天气 风向 风力

2015-07-01星期三 35℃ 21℃ 晴~多云 北风 微风

2015-07-02星期四 32℃ 20℃ 多云 北风 微风

2015-07-03星期五 32℃ 19℃ 多云 北风~南风 微风

2015-07-04星期六 33℃ 21℃ 晴~多云 北风 微风

2015-07-05星期日 33℃ 21℃ 多云 北风 微风

2015-07-06星期一 31℃ 21℃ 多云 北风 微风

2015-07-07星期二 32℃ 22℃ 多云~晴 北风 微风

2015-07-08星期三 34℃ 22℃ 晴 北风~南风 微风

2015-07-09星期四 33℃ 21℃ 晴~多云 南风 微风

2015-07-10星期五 33℃ 23℃ 多云 南风~北风 微风

2015-07-11星期六 28℃ 23℃ 阵雨~多云 南风 微风

2015-07-12星期日 36℃ 25℃ 晴 北风 微风

2015-07-13星期一 40℃ 27℃ 多云 南风 微风

2015-07-14星期二 37℃ 24℃ 多云~中雨 南风~北风 微风

2015-07-15星期三 27℃ 22℃ 小雨~阵雨 北风 微风

2015-07-16星期四 26℃ 20℃ 阴~阵雨 北风 微风

2015-07-17星期五 28℃ 21℃ 阵雨~多云 北风 微风

2015-07-18星期六 29℃ 22℃ 阵雨~多云 北风 微风

2015-07-19星期日 29℃ 22℃ 阵雨~阴 北风 微风

2015-07-20星期一 31℃ 23℃ 多云 北风 微风

2015-07-21星期二 33℃ 23℃ 雷阵雨 南风 微风

2015-07-22星期三 31℃ 22℃ 雷阵雨~阵雨 北风 微风

2015-07-23星期四 30℃ 23℃ 雷阵雨~多云 北风 微风

2015-07-24星期五 34℃ 23℃ 晴 北风~南风 微风

2015-07-25星期六 34℃ 24℃ 晴 南风 微风

2015-07-26星期日 35℃ 25℃ 晴~多云 南风 微风

2015-07-27星期一 35℃ 25℃ 晴 南风 微风

2015-07-28星期二 35℃ 26℃ 晴~多云 南风 微风

2015-07-29星期三 35℃ 24℃ 多云~大雨 南风~北风 微风

2015-07-30星期四 32℃ 24℃ 阴~阵雨 南风 微风

2015-07-31星期五 30℃ 23℃ 阴 北风 微风

2015-08-01星期六 28℃ 24℃ 阵雨~阴 北风~南风 微风

2015-08-02星期日 30℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 北风 微风

2015-08-03星期一 30℃ 22℃ 暴雨~大雨 北风 微风

2015-08-04星期二 27℃ 22℃ 阴~多云 南风 微风

2015-08-05星期三 30℃ 22℃ 阵雨~多云 南风~北风 微风

2015-08-06星期四 31℃ 22℃ 多云 南风~北风 微风

2015-08-07星期五 32℃ 23℃ 多云~晴 北风 微风

2015-08-08星期六 32℃ 23℃ 多云 北风 微风

2015-08-09星期日 31℃ 23℃ 小雨~阵雨 北风 微风~3-4级

2015-08-10星期一 33℃ 24℃ 阴~多云 北风 微风

2015-08-11星期二 34℃ 23℃ 多云 北风 微风

2015-08-12星期三 34℃ 22℃ 多云~晴 南风 微风

2015-08-13星期四 34℃ 23℃ 晴~阴 南风 微风

2015-08-14星期五 29℃ 22℃ 阵雨~多云 北风 3-4级~微风

2015-08-15星期六 33℃ 21℃ 晴 南风 微风

2015-08-16星期日 34℃ 22℃ 晴 南风 微风

2015-08-17星期一 32℃ 22℃ 多云 南风 微风

2015-08-18星期二 30℃ 22℃ 多云~阴 南风~北风 微风

2015-08-19星期三 30℃ 20℃ 阴~多云 北风~南风 微风

2015-08-20星期四 30℃ 20℃ 多云 南风 微风

2015-08-21星期五 32℃ 20℃ 晴~多云 北风 微风

2015-08-22星期六 32℃ 20℃ 晴~多云 南风~北风 微风

2015-08-23星期日 30℃ 20℃ 多云 北风 微风

2015-08-24星期一 28℃ 20℃ 阴~多云 北风 3-4级

2015-08-25星期二 29℃ 19℃ 阵雨~多云 北风 微风

2015-08-26星期三 30℃ 19℃ 多云 北风 微风

声明:犀牛文库所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系admin@qq.com