在使用我们的电脑的时候,很多的用户们都清楚一个好的内存条对电脑的重要性有多大,但是很多的用户们都不清楚什么牌子的内存条最好用,使用起来最为方便,那就快来看看百科书网为你提供的详细教程吧~
排名 | 名 称 | 详情页 |
内存性能排行榜 | ||
1 | 海盗船 DDR4 3000MHz 8GB | |
2 | 芝奇 DDR4 4000MHz 16GB | |
3 | 芝奇 DDR4 4608MHz 8GB | |
4 | 英睿达 DDR4 3200MHz 16GB | |
5 | 影驰 DDR4 4266MHz 8GB | |
6 | 金士顿 3200MHz 16GB | |
7 | 芝奇 DDR4 3600MHz 16GB | |
8 | 威刚 DDR4 4140MHz 8GB | |
9 | 芝奇 DDR4 4266MHz 8GB | |
10 | 超频三 DDR4 3200MHz 8GB |
最受欢迎内存条2021
排 名 | 名 称 | 详情页 |
最受欢迎的内存条 | ||
1 | 三星 DDR4 2666MHz 8GB | |
2 | 金士顿 DDR4 2400MHz 8GB | |
3 | 金士顿 DDR4 2666MHz 8GB | |
4 | 海力士 DDR4 2666MHz 8GB | |
5 | 英睿达 DDR4 2666MHz 8GB | |
6 | 威刚 DDR4 2666MHz 8GB | |
7 | 金士顿 DDR4 2666MHz 8GB | |
8 | 海盗船 DDR4 2666MHz 8GB | |
9 | 记忆科技 DDR4 2666MHz 8GB | |
10 | 金泰克 DDR4 2666MHz 8GB |
内存市场产品占比
2GB DDR3类型内存条
价格:¥80-300
4GB DDR3 DDR4类型内存条
价格:¥105-210 普遍价格为100多元左右
8GB DDR4类型内存条
价格:¥200-700 普遍价格为200多元左右
16GB DDR4类型内存条
价格:¥500-1700 普遍价格为500-800左右
32GB DDR4类型内存条
价格:¥1300以上