为了体验更刺激的视觉效果,很多的用户都会选择华为的se75智慧屏,但是对于这款屏幕的参数很多的用户还是不了解的,因此我们带来了介绍,可以让你们看看华为智慧屏se75参数。
1、名称:华为HD75DESA。
2、编号:100025493506。
3、重:39.5kg。
4、产地:中国大陆。
5、尺寸:70-77英寸。
6、能效等级:四级能效。
7、分辨率:3840*2160。
8、推荐观看距离:3.5-4m。
基本参数 | |
上市时间 | 2021年05月 |
出品地区 | 中国 |
产品定位 | 教育电视,社交电视,游戏电视,护眼电视,智能电视 |
操作系统 | HarmonyOS 2 |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
液晶面板 | LCD |
分辨率 | 3840×2160 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳观看距离 | 4.0-5.0米 |
硬件配置 | |
CPU | 鸿鹄智慧芯片 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
RAM内存 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
图像参数 | |
反应时间 | 8ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
可视角度(水平/垂直) | 178/178度 |
刷新率 | 60Hz |
HDR显示 | 支持 |
图像特点 | 绮光炫彩显示技术 |
音频参数 | |
扬声器 | 2个10W全频扬声器+2个10W高频扬声器 |
声音输出功率 | 10W×2+15W×2 |
功能参数 | |
网络功能 | 有线/WiFi |
内容平台 | 华为视频,酷喵,芒果TV,极光TV |
智能互联 | 体感游戏,人工智能语音,在线教育,语音控制,多屏互动 |
智能应用 | 4K影院,全民K歌,应用商店 |
蓝牙功能 | 蓝牙 |
USB媒体播放 | 视频文件格式:AVI,MP4,MOV,MKV,TS,MTS,M2TS,M2T,M4V,VOB,DAT,WEBM,3GP,3G2,M2P,F4V,FLV,ASF 音频解码:MP3,AAC,AC3,Dolby,DTS等 音频文件格式:MP3,WAV,Vorbis,FLAC,APE,PCM,DTS,DTSHD,AC4,ADPCM,WMA 图片格式:PNG,JPG,BMP等 |
电源参数 | |
能效等级 | 3级能效 |
电源性能 | 220V/50Hz |
功耗(W) | 140W |
待机功耗 | 0.5W |