晒一晒中国主要互联网企业的平均工资

2023-08-06 09:24:00 生活常识 投稿:软馨吖

(一)计算机硬件行业 平均工资:5972元

华为 | 工程师 | 平均薪水11374元/月

华为 | 销售 | 平均薪水10666元/月

华为 | 产品经理 | 平均薪水15503/月

联想 | 工程师 | 平均薪水8331元/月

联想 | 销售 | 平均薪水8178元/月

联想 | 项目经理 | 平均薪水9734元/月

思科 | 工程师 | 平均薪水13833元/月

思科 | 销售 | 平均工资13167元/月

思科 | 经理 | 平均工资23829元/月

(二)网络游戏行业 平均工资:5665元/月

盛大网络 | 软件工程师 | 平均薪水11455元/月

盛大网络 | 产品经理 | 13260元/月

盛大网络 | 游戏策划 | 7622元/月

巨人网络 | 软件工程师 | 平均薪水7100元/月

巨人网络 | 游戏策划 | 平均薪水7246元/月

巨人网络 | 原画设计师 | 平均薪水7160元/月

1、完美时空 | 软件工程师 | 平均薪水8314元/月

2、完美时空 | 原画设计师 | 平均薪水7421元/月

3、完美时空 | 游戏策划 | 平均薪水7426元/月

(三)计算机软件行业 平均工资:5617元/月

用友软件 | 软件工程师 | 平均薪水6709元/月

用友软件 | 销售 | 平均薪水4935元/月

用友软件 | 项目经理 | 平均薪水9405元/月

中软国际 | 软件工程师 | 平均薪水6133元/月

中软国际 | 项目经理 | 平均薪水12933元/月

中软国际 | 软件开发工程师 | 平均薪水5213元/月

金蝶软件 | 软件工程师 | 平均薪水12746元/月

金蝶软件 | 销售 | 平均薪水2995元/月

金蝶软件 | 项目经理 | 平均薪水10292元/月

(四)IT服务行业 平均工资:5331元/月

神州数码 | 工程师 | 平均薪水7102元/月

神州数码 | 销售经理 | 平均薪水8064元/月

神州数码 | 项目经理 | 平均薪水11022元/月

宇信易诚科技 | 工程师 | 平均薪水8400元/月

宇信易诚科技 | 初级软件工程师 | 平均薪水3586元/月

宇信易诚科技 | 项目经理 | 平均薪水8721元/月

联创科技 | 工程师 | 平均薪水4375月/月

联创科技 |项目经理 | 平均薪水11486元/月

联创科技 | java工程师 | 平均薪水4200元/月

(五)通讯行业 平均工资:5231元/月

中国移动 | 营业员 | 2153元/月

中国移动 | 话务员 |2297元/月

中国移动 | 业务员 |3266元/月

中兴通讯|软件工程师|8281元/月

中兴通讯 | 研发工程师 |8870元/月

中兴通讯|产品经理|10970元/月

中国联通|职员| 3187元/月

中国联通|业务员| 3014元/月

中国联通| 话务员| 2501元/月

(六)互联网行业平均工资:5076元/月

腾讯| 软件工程师| 12160元/月

腾讯| 软件开发工程师| 12015元/月

腾讯| 网站编辑| 6938元/月

百度| 软件工程师| 12667元/月

百度| 研发工程师| 14330元/月

百度| 销售| 4640元/月

阿里巴巴| 客户经理| 9127元/月

阿里巴巴| 软件工程师| 10314元/月

阿里巴巴| 销售代表| 6463元/月

新浪| 网站编辑| 6132元/月

新浪| 软件工程师| 9472元/月

新浪| 销售| 6967元/月

淘宝网| 软件工程师| 11100元/月

淘宝网| 测试工程师| 7055元/月

淘宝网| 客服| 3620元/月

声明:犀牛文库所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系admin@qq.com