2020年4月份信阳市天气预报?
日期
更高气温
更低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2020-04-01星期三 11℃ 6℃ 阴 东北风2级 45优
2020-04-02星期四 15℃ 8℃ 阴~多云 东北风3级 82良
2020-04-03星期五 17℃ 8℃ 多云 东北风2级 107轻度污染
2020-04-04星期六 18℃ 10℃ 多云 东北风2级 72良
2020-04-05星期日 15℃ 6℃ 阴~多云 东北风2级 72良
2020-04-06星期一 18℃ 9℃ 晴~多云 西北风1级 63良
2020-04-07星期二 23℃ 9℃ 多云 东南风1级 57良
2020-04-08星期三 25℃ 12℃ 阴~多云 西南风2级 54良
2020-04-09星期四 28℃ 10℃ 多云 东南风2级 74良
2020-04-10星期五 10℃ 6℃ 阴~小雨 东北风4级 85良
2020-04-11星期六 12℃ 5℃ 阴~晴 东北风3级 49优
2020-04-12星期日 23℃ 6℃ 晴~多云 西北风3级 53良
2020-04-13星期一 25℃ 12℃ 多云~阴 西南风2级 49优
2020-04-14星期二 24℃ 14℃ 阴~多云 西南风3级 49优
2020-04-15星期三 27℃ 16℃ 晴~多云 西南风3级 50优
2020-04-16星期四 28℃ 15℃ 阴~小雨 西北风3级 57良
2020-04-17星期五 19℃ 13℃ 阴~小雨 西北风2级 66良
2020-04-18星期六 16℃ 10℃ 小雨 东北风3级 56良
2020-04-19星期日 20℃ 12℃ 多云~阴 西北风3级 51良
2020-04-20星期一 20℃ 12℃ 多云~阴 东南风2级 5
上个星期信阳市的天气预报。
信阳市上周天气
2019年09月30日 多云 /多云 34℃ / 20℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2019年10月01日 晴 /多云 33℃ / 19℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2019年10月02日 多云 /晴 30℃ / 19℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2019年10月03日 晴 /多云 32℃ / 22℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2019年10月04日 多云 /小雨 32℃ / 16℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级
2019年10月05日 小雨 /小雨 16℃ / 13℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2019年10月06日 小雨 /小雨 16℃ / 12℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
信阳未来一周天气预报
05月08日(今天)
白天:多云
夜间:多云
20℃~29℃
微风
05月09日(星期三)
白天:晴
夜间:晴
18℃~30℃
微风
05月10日(星期四)
白天:晴
夜间:晴
18℃~30℃
微风
05月11日(星期五)
白天:多云
夜间:阴
18℃~29℃
微风
05月12日(星期六)
白天:阵雨
夜间:阴
16℃~27℃
微风
05月13日(星期日)
白天:阵雨
夜间:阴
14℃~26℃
微风
05月14日(星期一)
白天:晴
夜间:小雨
22℃~31℃
微风
河南信阳天气预报
04月26日(今天)
白天:晴
夜间:多云
15℃~26℃
微风
04月27日(星期五)
白天:多云
夜间:多云
17℃~30℃
微风
04月28日(星期六)
白天:多云
夜间:阴
16℃~26℃
微风
04月29日(星期日)
白天:阴
夜间:阵雨
15℃~25℃
微风
04月30日(星期一)
白天:阵雨
夜间:阵雨
14℃~22℃
微风
05月01日(星期二)
白天:阵雨
夜间:阵雨
13℃~21℃
微风
05月02日(星期三)
白天:阵雨
夜间:中雨
20℃~22℃
微风